Specyfikacja
Parametry techniczne: | |||
Znamionowa moc grzewcza | kW | 19,7 | |
Moc wejściowa | kW | 4,69 | |
Napięcie | V/Hz/Ph | 380/50/3 | |
Prąd znamionowy |
A | 8,4 | |
Znamionowa wyjściowa temperatura wody | ℃ | 55℃ , max. temp. 60℃ | |
Wydajność ciepłej wody | L/H | 420 | |
Chłodzenie | R407C | ||
Sterowanie | Panel LCD | ||
Sprężarka | Copeland | ||
Jednostka zewnętrzna | Rozmiar netto | mm | 1108*489*1257 |
Waga | kg | 165 | |
Poziom głośności |
dB(A) | ≤55 | |
Wentylator | Silnik z wirnikiem wewnętrznym / moc 370W | ||
Temperatura otoczenia podczas pracy | °C | (-25 ℃ - 43 ℃) | |
Średnica rury wlotowej | mm | DN25 | |
Średnica rury wylotowej | mm | DN25 | |
Kolor | czarny | ||
Certyfikaty | ISO9001, CE, CB |