Specyfikacja
Parametry techniczne: | |||
Znamionowa moc grzewcza | kW | 3,0 ~ 8,5 | |
Znamionowa pojemność ciepłej wody | kW | 3.0~8,0 | |
Znamionowa wydajność chłodnicza | kW | 2.5~5.0 | |
Pobór mocy grzewczej | kW | 1,0~2,0 | |
Pobór mocy ciepłej wody | kW | 1,0~2,0 | |
Pobór mocy chłodzenia | kW | 1,0~1,8 | |
Napięcie | V/Hz | 220V-240V - Falownik - 1N | |
Znamionowa temperatura wody grzewczej | °C | Ciepła woda: 55 ℃ / Ogrzewanie: 45 ℃ / Chłodzenie: 12 ℃ | |
Znamionowy przepływ wody | m³/h | 1,5 | |
Wodoodporność | IPX4 | ||
Tryb sterowania | Ogrzewanie, chłodzenie, CWU, Ogrzewanie + CWU, Chłodzenie + CWU | ||
Wyjście sygnału sterującego płyty głównej | Połączony przełącznik, RS485, Elektryczny zawór trójdrożny, Pompa wodna. | ||
Chłodzenie i objętość | R32 / 1300g | ||
Sprężarka | Mitsubishi z podwójnym wirnkiem | ||
Jednostka zewnętrzna | Rozmiar netto | mm | 900*350*1250 |
Waga | kg | 90 | |
Poziom głośności |
dB(A) | ≤50 | |
Temperatura otoczenia podczas pracy | °C | (-25 ℃ -- 43 ℃) | |
Zbiornik buforowy |
Litr | 70 | |
Ciśnienie robocze zbiornika wody | MPa | ≤0,8 | |
Średnica rury wlotowej | mm | DN20 | |
Średnica rury wylotowej | mm | DN20 | |
Grzałka wbudowana |
KW | 2 | |
Funkcja WI-FI | √ | ||
ErP Klasa energetyczna | 35 ℃ A ++ / 55 ℃ A + | ||
Kolor | srebrny | ||
Certyfikaty | CE, CB, ERP |