Specyfikacja
Parametry techniczne: | |||
Znamionowa moc grzewcza | kW | 3,8 ~ 16,0 | |
Znamionowa pojemność ciepłej wody | kW | 3,5~15,5 | |
Znamionowa wydajność chłodnicza | kW |
3,8~11,00 |
|
Pobór mocy grzewczej | kW | 1,5~4,5 | |
Pobór mocy ciepłej wody | kW | 1,5~4,5 | |
Pobór mocy chłodzenia | kW | 1,5~4,5 | |
Napięcie | V/Hz | 380V-415V - Falownik - 3N |
|
Znamionowa temperatura wody grzewczej | °C | Ciepła woda: 55 ℃ / Ogrzewanie: 45 ℃ / Chłodzenie: 12 ℃ | |
Znamionowy przepływ wody | m³/h | 2,7 | |
Chłodzenie i objętość |
R32 / 2150 g |
||
Oceniono na wodoodporność | IPX4 | ||
Tryb sterowania | Ogrzewanie, chłodzenie, CWU, Ogrzewanie + CWU, Chłodzenie + CWU |
||
Sprężarka | Mitsubishi/Panasonic z podwójnym wirnikiem | ||
Jednostka zewnętrzna | Rozmiar netto | mm | 1050*460*1338 |
Waga | kg | 150 | |
Poziom głośności |
dB(A) | ≤50 | |
Temperatura otoczenia podczas pracy | °C | (-25 ℃ -- 43 ℃) | |
Wymiennik ciepła |
Płytowy wymiennik ciepła |
||
Wentylator |
Full DC |
||
Wbudowana grzałka: |
KW |
3 |
|
Pompa cyrkulacyjna (wbudowana) |
RS-25/8 |
||
Zbiornik wyrównawczy (wbudowany) | L |
5 |
|
Średnica rury wlotowej | mm | DN25 | |
Średnica rury wylotowej | mm | DN25 | |
Funkcja WI-FI | √ | ||
Kolor | szaro - biały | ||
Certyfikaty | CE, CB, ERP, EMC, ROHS, EMF |