Specyfikacja
Parametry techniczne: | |||
Znamionowa moc grzewcza | kW | 5,5 ~ 21,0 | |
Znamionowa pojemność ciepłej wody | kW | 7,0~30,5 | |
Znamionowa wydajność chłodnicza | kW |
7,0~23,5 |
|
Pobór mocy grzewczej | kW | 3,2~8,4 | |
Pobór mocy ciepłej wody | kW | 3,2~8,4 | |
Pobór mocy chłodzenia | kW | 3,2~8,4 | |
Napięcie | V/Hz | 380V-415V - Falownik - 3N |
|
Znamionowa temperatura wody grzewczej | °C | Ciepła woda: 55 ℃ / Ogrzewanie: 45 ℃ / Chłodzenie: 12 ℃ | |
Znamionowy przepływ wody | m³/h | 6,0 | |
Chłodzenie | R32 | ||
Oceniono na wodoodporność | IPX4 | ||
Tryb sterowania | Ogrzewanie, chłodzenie, CWU, Ogrzewanie + CWU, Chłodzenie + CWU |
||
Sprężarka | Panasonic z podwójnym wirnikiem | ||
Jednostka zewnętrzna | Rozmiar netto | mm | 1215*455*1561 |
Waga | kg | 180 | |
Poziom głośności |
dB(A) | ≤58 | |
Temperatura otoczenia podczas pracy | °C | (-25 ℃ -- 43 ℃) | |
Wymiennik ciepła |
Płytowy wymiennik ciepła |
||
Wentylator |
Full DC |
||
Wbudowana grzałka |
KW |
3 |
|
Zbiornik wyrównawczy (wbudowany) | L |
5 |
|
Średnica rury wlotowej | mm | DN25 | |
Średnica rury wylotowej | mm | DN25 | |
Funkcja WI-FI | √ | ||
Kolor | szaro - biały | ||
Certyfikaty | CE, CB, ERP, EMC, ROHS, EMF |