Specyfikacja
Parametry techniczne: | |||
Zasilanie | V | 220-240 / 50Hz | |
Temperatura otoczenia | °C | -20 / +43 | |
Moc grzałki elektrycznej | kW | 3 | |
Max. moc wejściowa | kW | 7 |
|
Max. natężenie | A | 31,8 |
|
Max. temperatura wody wylot | °C | 60 | |
Znamionowy przepływ wody | m3/h | 1,6 | |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 20 | |
Zbiornik wyrównawczy | L | 2 | |
ErP | °C | 35°C A+++ | |
ErP | °C | 55°C A++ | |
Poziom hałasu w odległości 1m | dB(A) | 57 | |
Czynnik chłodzący | R32 | ||
Podłączenie rur | cal | 1 1/4" | |
Klasa wodoodporności | IPX4 | ||
Wymiary netto | mm | 1263 x 875 x 440 |
|
Waga netto | kg | 95 | |
Parametry pracy dla ogrzewania przy temperaturze wody (wejście/wyjście): 30°C/35°C |
Wydajność grzewcza: 3,63~9,1 kW Moc wejściowa: 0,60~1,89 kW COP(współczynnik wydajności): 6,05~4,81 |
||
Parametry pracy dla chłodzenia przy temperaturze wody (wejście/wyjście): 12°C/7°C |
Wydajność schładzania: 1,83~9,17 kW Moc wejściowa: 0,48~3,902 kW EER(efektywność energetyczna): 3,79~2,35 kW |
||
Parametry pracy dla podgrzewania CWU przy podgrzewaniu od 15°C do 55°C |
Wydajność grzewcza: 2,15~10,73 kW Moc wejściowa: 0,27~2,212 kW COP(współczynnik wydajności): 7,82~4,85 |